8 800 700 07 52 (по РФ бесплатно)
8 800 700 07 52 (по РФ бесплатно)
ТУ 5728-101-47058248-2001
Марка | Потредительские данные | ||
Технические характеристики (DУ, РУ, Т,..) | Оборудование | Схема | |
УгМ-01-л-г- Е1278x400x30/ 3,0-Cu1 | Ру5 Т800 | теплообменник Т 308 | ![]() |
УгМ-01-л-г- Е1310x340x30/ 3,0-Cu1 | Ру 5 Т800 | теплообменник Т 305 | ![]() |
УгМ-01-л-г- 400x12/ 3,0-Cu1 | Ру 5 Т800 | теплообменник | ![]() |
УгМ-01-л-г- Е 00x28x49x00-Cu1 | Pу 140 Т 350 | разъемы фланцев трубопроводов | ![]() |
УгМ-01-л-г- Е 00x45x60x00-Cu1 | Pу 140 Т 350 | разъемы фланцев трубопроводов | ![]() |
УгМ-03-л-г- Ж 25x40x70x00-Cu1 | Pу 140 Т 350 | разъемы фланцев трубопроводов | ![]() |
УгМ-04-л-г- Ж 02x20x50x80/9,0-Cu1 | Pу 100 Т 550 | разъемы фланцев трубопроводов | ![]() |
УгМ-07-л-г- Ж 72x78x88x00-Cu1 | Pу 140 Т 350 | разъемы фланцев трубопроводов | ![]() |
УгМ-08-л-г- Е 00x45x95x00-Cu1 | Pу 100 Т 550 | разъемы фланцев трубопроводов | ![]() |
УгМ-05-л-г- Ж 50x60x90x118- Cu1 | Pу 140 Т 350 | разъемы фланцев трубопроводов | ![]() |
УгМ-04-л-г- Ж 76x86x116x120-AL1 | Pу 16 Т 200 | разъемы фланцев трубопроводов | ![]() |
УгМ-05-л-г- Ж 142x152x182x203-AL1 | Pу 64 Т 150 | разъемы фланцев трубопроводов | ![]() |
УгМ-06-л-г- Ж 216x226x259x00- AL1 | Dу200 Pу 40 Т150 | разъемы фланцев трубопроводов | ![]() |
УгМ-04-л-г- Ж 216x226x251x271- AL1 | Dу200Pу16 Т150 | разъемы фланцев трубопроводов | ![]() |
УгМ-08-л-г- Ж 00x549x575x00 - Cu1 | Pу 40 Т 350 | разъемы фланцев трубопроводов | ![]() |
УгМ-04-л-г- Ж 685x695x725x770 | Pу 6 Т 50 | разъемы фланцев трубопроводов | ![]() |
УгМ-01-л-г- Ж 00x818x850x00 - Cu1 | Pу 20 Т 800 | разъемы фланцев трубопроводов | ![]() |
УгМ-01-л-г- Ж 00x898x930x00- Cu4 | Pу 20 Т 800 | разъемы фланцев трубопроводов | ![]() |
УгМ-01-л-г- Ж 00x1065x1105x00- AL1 | Pу 64 Т 150 | разъемы фланцев трубопроводов | ![]() |
УгМ-03-л-г- Ж 1800x1810x1840x00- Cu1 | Pу 40 Т 350 | разъемы фланцев трубопроводов | ![]() |
УгМ-04-л-г- Ж2829x2839x2869x2900- Cu1 | Pу 40 Т 350 | разъемы фланцев трубопроводов | ![]() |
Примечания:
1. Условные обозначения типа металлического основания: 01 - Цельнометаллическое зубчатое основание; 02- Цельнометаллическое зубчатое основание с наружным дистанционирующим кольцом; 03 - Цельнометаллическое основание с внутренним ограничителем сжатия; 04 - Цельнометаллическое зубчатое основание с внутренним ограничителем сжатия и наружным дистанционирующим кольцом; 05 - Цельнометаллическое гладкое основание с наружным и внутренним ограничителем сжатия; 06 - Цельнометаллическое гладкое основание с наружным ограничителем сжатия; 07 - Цельнометаллическое гладкое основание с внутренним ограничителем сжатия; 08 - Цельнометаллическое гладкое основание.
2. Условные обозначения материала металлического основания: У - Углеродистая сталь обыкновенного качества по ГОСТ 380-71; К - Углеродистая качественная конструкционная сталь по ГОСТ 1050-88; л - Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные по ГОСТ
3. Условные обозначения типа укладки графита: г - горизонтальный; в - вертикальный; п - плетеный.
4. Условные обозначения конфигурации уплотнения: Ж - круглое; " "прямоугольное; Е - шаблон.
5. Система обозначений металло-графитовых фланцевых уплотнений
О компании
ООО «КомТекс-НН» - предприятие, осуществляющее поиск и воплощение в жизнь нововведений в сфере производства, основанных на применении новейших достижений науки и техники.
Листы заказа
Скачать ЛИСТЫ ЗАКАЗА
Договор на поставку
Скачать ДОГОВОР ПОСТАВКИ
Контакты