Эскиз с основными типоразмерами резиновых колец круглого сечения

 

D вн. D сеч. Раз.
1. 51 0,8 180
2. 8 1 180
3. 13,8 1 180
4. 14 1  
5. 18 1  
6. 94 1  
7. 4,5 1,2  
8. 9,4 1,2  
9. 88 1,2  
10. 3,7 1,4 45
11. 4,7 1,4 45
12. 5,7 1,4 45
13. 6 1,4 45
14. 8,4 1,4  
15. 49 1,4  
16. 3,8 1,5 45
17. 4 1,5 45
18. 5 1,5 180
19. 6 1,5 180
20. 7,5 1,5  
21. 12 1,5 45
22. 13,2 1,5 45
23. 17 1,5 180
24. 17,9 1,5 180
25. 18 1,5  
26. 23 1,5  
27. 36 1,5  
28. 38,5 1,5  
29. 41,8 1,5 180
30. 49 1,5 180
31. 59 1,5  
32. 69 1,5  
33. 3,7 1,5 180
34. 7,4 1,7  
35. 20 1,7 180
36. 27,5 1,7  
37. 33,1 1,7  
38. 83 1,75  
39. 5,3 1,8 180
40. 9,2 1,8 180
41. 10,8 1,8 180
42. 26,7 1,8 180
43. 31,4 1,8 180
44. 38 1,8  
45. 40 1,8  
46. 164 1,8 180
47. 2,7 1,9 180
48. 3 1,9  
49. 3,7 1,9  
50. 4,7 1,9 180
51. 5,6 1,9  
52. 6,2 1,9 180
53. 6,5 1,9  
54. 6,7 1,9 45
55. 7,7 1,9 45
56. 8,7 1,9 45
57. 9,7 1,9 45
58. 10 1,9 45
59. 10,6 1,9 45
60. 11 1,9 180
61. 11,6 1,9 45
62. 12 1,9  
63. 12,6 1,9 45
64. 13 1,9  
65. 13,6 1,9 45
66. 14,6 1,9 45
67. 15,6 1,9 180
68. 15,6 1,9 45
69. 16 1,9  
70. 16,6 1,9 45
71. 17 1,9  
72. 17,5 1,9 45
73. 18 1,9 180
74. 18,5 1,9 180
75. 18,7 1,9 180
76. 19,6 1,9 180
77. 21 1,9 45
78. 22,5 1,9 180
79. 24,5 1,9 45
80. 25,5 1,9 180
81. 26,5 1,9 45
82. 29,5 1,9 45
83. 31 1,9 180
84. 32 1,9 45
85. 38 1,9 45
86. 44 1,9 45
87. 46 1,9 180
88. 47 1,9 45
89. 49 1,9 45
90. 51 1,9  
91. 70,5 1,9 45
92. 85 1,9 45
93. 98 1,9 45
94. 155 1,9 45
95. 160 1,9  
96. 170 1,9 45
97. 203 1,9 180
98. 217 1,9 180
99. 227 1,9 45
100. 244 1,9 45
101. 264 1,9 45
102. 4 2  
103. 4,2 2  
104. 4,5 2 180
105. 4,8 2 180
106. 6 2 45
107. 6 2 180
108. 8 2 180
109. 8,1 2 180
110. 8,8 2 180
111. 9 2 180
112. 9,1 2 180
113. 9,5 2 180
114. 10,5 2  
115. 12 2 180
116. 12,4 2 45
117. 13 2  
118. 13,5 2 180
119. 14 2 180
120. 14,5 2 45
121. 15 2 45
122. 16,5 2  
123. 17 2 45
124. 18,5 2 45
125. 18,7 2 45
126. 20 2  
127. 20,4 2 45
128. 20,5 2 45
129. 21 2 180
130. 24 2  
131. 24,5 2  
132. 26,9 2 45
133. 30 2 45
134. 32 2 45
135. 38 2  
136. 40 2  
137. 44,2 2 45
138. 48,5 2 180
139. 52 2 180
140. 55 2  
141. 60,3 2  
142. 73 2  
143. 75 2 180
144. 79 2  
145. 85 2  
146. 377 2 180
147. 6,9 2,3 180
148. 12 2,3  
149. 14 2,3 180
150. 7 2,4 45
151. 11,3 2,4 180
152. 14 2,4 180
153. 14,8 2,4 180
154. 15,2 2,4 180
155. 15,3 2,4  
156. 15,8 2,4 180
157. 16 2,4 180
158. 17,3 2,4 180
159. 17,8 2,4 180
160. 19,8 2,4 180
161. 20,3 2,4 180
162. 21,3 2,4 180
163. 22 2,4 180
164. 101,6 2,4  
165. 3,7 2,5 180
166. 5,2 2,5 180
167. 5,7 2,5  
168. 6,2 2,5 180
169. 6,7 2,5  
170. 7 2,5 180
171. 7,7 2,5  
172. 8 2,5 180
173. 8,6 2,5 45
174. 8,7 2,5 180
175. 9 2,5 45
176. 10 2,5 180
177. 10,5 2,5 45
178. 10,6 2,5 45
179. 11 2,5 45
180. 11,5 2,5 180
181. 11,6 2,5 45
182. 12 2,5 45
183. 12,5 2,5 45
184. 12,6 2,5 45
185. 12,7 2,5 45
186. 13 2,5 45
187. 13,6 2,5  
188. 14 2,5 45
189. 14,1 2,5 180
190. 14,3 2,5 45
191. 14,6 2,5 45
192. 15 2,5 45
193. 15,3 2,5  
194. 15,5 2,5  
195. 15,6 2,5 180
196. 16 2,5 180
197. 16,2 2,5 45
198. 16,6 2,5 45
199. 17 2,5 180
200. 17,6 2,5  
201. 18 2,5 180
202. 18,3 2,5 180
203. 18,5 2,5 180
204. 18,7 2,5  
205. 19 2,5 180
206. 19,5 2,5 45
207. 20 2,5  
208. 20,5 2,5 180
209. 20,6 2,5 180
210. 21 2,5  
211. 21,5 2,5 180
212. 21,3 2,5 45
213. 21,5 2,5 180
214. 22 2,5 45
215. 22,5 2,5 180
216. 22,6 2,5 45
217. 23 2,5  
218. 23,5 2,5 45
219. 24 2,5  
220. 25 2,5 45
221. 25,1 2,5 45
222. 25,5 2,5 180
223. 26,5 2,5 45
224. 27 2,5 45
225. 27,5 2,5 180
226. 28,5 2,5 45
227. 29,5 2,5 45
228. 30 2,5 180
229. 31 2,5 45
230. 33 2,5 45
231. 35 2,5 45
232. 36 2,5 45
233. 37 2,5 45
234. 39 2,5 45
235. 40 2,5 180
236. 40,5 2,5 180
237. 41 2,5 45
238. 42 2,5 180
239. 42,5 2,5  
240. 43 2,5 45
241. 44 2,5 45
242. 45 2,5 45
243. 47 2,5 45
244. 47,3 2,5 180
245. 49 2,5 45
246. 50 2,5 180
247. 50,5 2,5 180
248. 51 2,5 45
249. 53 2,5 180
250. 54 2,5 180
251. 57 2,5 45
252. 58,8 2,5 180
253. 59,3 2,5 45
254. 60 2,5 45
255. 61 2,5 180
256. 62,5 2,5 45
257. 63,5 2,5 45
258. 66,5 2,5 45
259. 68,5 2,5 45
260. 73,5 2,5 45
261. 78,5 2,5 45
262. 80 2,5  
263. 83,5 2,5 45
264. 85 2,5  
265. 87 2,5 180
266. 88 2,5 180
267. 91 2,5 45
268. 93 2,5 45
269. 118 2,5 45
270. 122 2,5  
271. 127,5 2,5  
272. 129,5 2,5 180
273. 135 2,5  
274. 145 2,5 180
275. 147,5 2,5 45
276. 155 2,5 180
277. 12,4 2,6 45
278. 33 2,6 180
279. 53,6 2,6 180
280. 55 2,6 180
281. 73 2,6 180
282. 95 2,6 180
283. 101 2,6  
284. 116 2,6 180
285. 117,5 2,6 180
286. 129,5 2,6 180
287. 177,5 2,6 180
288. 205,4 2,6  
289. 400 2,6 180
290. 9,19 2,62 45
291. 16 2,62  
292. 18,7 2,62 180
293. 18,72 2,62 180
294. 26,6 2,62  
295. 29,82 2,62 45
296. 31,42 2,62 180
297. 36 2,62  
298. 37,77 2,62  
299. 39 2,62  
300. 45 2,62  
301. 50 2,62  
302. 55,25 2,62 180
303. 61 2,62  
304. 65 2,62  
305. 69 2,62  
306. 70 2,62  
307. 75 2,62  
308. 92 2,62  
309. 105 2,62 180
310. 205,4 2,62  
311. 63 2,7  
312. 10 2,75 180
313. 28 2,8 180
314. 50 2,8 180
315. 60 2,8 180
316. 64 2,8 180
317. 3 3 180
318. 7 3  
319. 8 3 180
320. 9,7 3 45
321. 10 3 180
322. 10,5 3 180
323. 11 3  
324. 11,6 3 45
325. 12 3 45
326. 13,5 3 180
327. 14 3 180
328. 14,6 3  
329. 15 3  
330. 16 3  
331. 16,6 3 45
332. 17 3 45
333. 17,1 3 180
334. 17,5 3 180
335. 18 3  
336. 18,5 3 45
337. 18,6 3 45
338. 19,5 3 45
339. 19,9 3 180
340. 20 3  
341. 20,5 3 180
342. 21,5 3 45
343. 22,5 3 45
344. 23 3  
345. 23,5 3 45
346. 24 3  
347. 24,5 3 45
348. 25,5 3 45
349. 26 3 45
350. 27 3 45
351. 27,5 3 45
352. 28 3  
353. 29,2 3 45
354. 29,5 3 45
355. 30 3 180
356. 31 3 45
357. 33 3 45
358. 34 3 45
359. 36 3  
360. 37 3  
361. 38 3 180
362. 40 3 180
363. 42 3  
364. 42,2 3 180
365. 44 3 45
366. 45 3 45
367. 46 3 180
368. 48 3  
369. 48,5 3  
370. 49 3  
371. 49,5 3  
372. 50 3  
373. 52 3  
374. 54 3  
375. 55 3 180
376. 56 3 45
377. 58 3 180
378. 58,3 3 45
379. 59 3  
380. 60 3 45
381. 61 3 45
382. 64 3 180
383. 64,1 3 180
384. 64,5 3  
385. 67,5 3  
386. 68,5 3 45
387. 70 3  
388. 73 3 180
389. 73,5 3  
390. 75 3 180
391. 75,5 3 45
392. 76 3  
393. 80 3 180
394. 80,5 3 45
395. 81,3 3 180
396. 82 3 180
397. 83,5 3  
398. 85 3  
399. 89,5 3 45
400. 90,5 3 45

           
D вн. D сеч. Раз.
401. 93,6 3 180
402. 95 3 180
403. 96,1 3 180
404. 100 3 180
405. 101,5 3  
406. 105 3  
407. 108 3  
408. 110 3 180
409. 114 3 45
410. 118 3  
411. 120 3 180
412. 125 3  
413. 129 3  
414. 132,6 3  
415. 140 3 45
416. 144 3 45
417. 145 3 45
418. 147,5 3 45
419. 150 3 180
420. 160 3  
421. 180 3 180
422. 185 3  
423. 190 3 180
424. 200 3  
425. 210 3  
426. 240 3  
427. 255 3  
428. 260 3  
429. 275 3  
430. 290 3 180
431. 320 3  
432. 375 3  
433. 10.5 3,1  
434. 15.5 3,1  
435. 24.4 3,1 180
436. 27 3,1 180
437. 29,4 3,1 180
438. 35 3,1 180
439. 44,4 3,1 180
440. 45 3,1 180
441. 49 3,1 180
442. 49,4 3,1 180
443. 64,4 3,1 180
444. 74 3,1 180
445. 75 3,1 180
446. 84,4 3,1 180
447. 85 3,1 180
448. 89,4 3,1 180
449. 94,4 3,1 180
450. 99,4 3,1 180
451. 104,4 3,1 180
452. 119,4 3,1 180
453. 129,4 3,1 180
454. 134,4 3,1 180
455. 139,4 3,1 180
456. 144,4 3,1 180
457. 334,4 3,1  
458. 9,2 3,2 180
459. 15,7 3,2 180
460. 24 3,2 180
461. 25 3,2 180
462. 33,5 3,2 180
463. 38 3,2 180
464. 51 3,2 180
465. 58 3,2 180
466. 65 3,2 180
467. 69,9 3,2 180
468. 98,4 3,2 180
469. 176 3,2  
470. 26 3,3  
471. 34 3,3 45
472. 44,9 3,3  
473. 83,5 3,3  
474. 84,5 3,3  
475. 92,2 3,3  
476. 109,5 3,3 180
477. 122 3,3  
478. 136 3,3 180
479. 185 3,3 180
480. 8,5 3,5  
481. 13 3,5 180
482. 14,4 3,5 180
483. 19,5 3,5 45
484. 20,2 3,5  
485. 21 3,5 45
486. 23,7 3,5 180
487. 24 3,5 180
488. 25 3,5 180
489. 25,7 3,5 180
490. 27 3,5 180
491. 27,7 3,5 180
492. 28 3,5 180
493. 29 3,5 180
494. 30 3,5 180
495. 31 3,5  
496. 32 3,5 180
497. 34 3,5 180
498. 34,5 3,5 180
499. 35 3,5 180
500. 37,7 3,5 180
501. 38 3,5 180
502. 40 3,5 180
503. 41 3,5 45
504. 43 3,5 45
505. 44 3,5 45
506. 45 3,5 180
507. 46,5 3,5  
508. 49 3,5 45
509. 50 3,5 180
510. 51 3,5 45
511. 53 3,5 45
512. 54 3,5 45
513. 55 3,5 180
514. 56 3,5 180
515. 57 3,5 45
516. 58 3,5 45
517. 59 3,5 45
518. 60 3,5 45
519. 62 3,5 45
520. 63 3,5 45
521. 64 3,5 45
522. 65 3,5 180
523. 67 3,5 180
524. 68 3,5 45
525. 69 3,5 45
526. 69,4 3,5 180
527. 70 3,5 45
528. 72 3,5 45
529. 75 3,5 45
530. 75,8 3,5 180
531. 76 3,5 180
532. 78 3,5 45
533. 78,5 3,5 180
534. 79 3,5 45
535. 80 3,5  
536. 82 3,5 45
537. 85 3,5 45
538. 88 3,5 45
539. 88,5 3,5 180
540. 89 3,5 45
541. 90 3,5 45
542. 92 3,5 45
543. 93,5 3,5 180
544. 94 3,5 45
545. 95 3,5 45
546. 98 3,5 45
547. 100 3,5 45
548. 101,2 3,5 180
549. 102 3,5 45
550. 103 3,5 180
551. 105 3,5 180
552. 108 3,5 45
553. 109,1 3,5 180
554. 110 3,5 45
555. 112 3,5 45
556. 113,8 3,5 180
557. 117 3,5 180
558. 120 3,5 45
559. 120,2 3,5 180
560. 122 3,5 45
561. 123,4 3,5  
562. 124 3,5 180
563. 125 3,5  
564. 127 3,5 180
565. 130 3,5 45
566. 132 3,5 180
567. 133,4 3,5 180
568. 134 3,5 180
569. 136 3,5 45
570. 140 3,5 45
571. 142 3,5 45
572. 145,6 3,5 180
573. 148 3,5 180
574. 152 3,5  
575. 153 3,5  
576. 158,3 3,5 180
577. 159 3,5 180
578. 160 3,5 180
579. 166 3,5  
580. 170 3,5  
581. 175 3,5  
582. 176 3,5  
583. 178 3,5 180
584. 181 3,5  
585. 184 3,5 180
586. 190 3,5 180
587. 191 3,5 180
588. 195 3,5 45
589. 197 3,5 180
590. 208 3,5  
591. 216 3,5 180
592. 235 3,5 180
593. 240 3,5 180
594. 242,7 3,5 180
595. 248 3,5 180
596. 279 3,5 180
597. 330 3,5 180
598. 356 3,5 180
599. 381 3,5 180
600. 413 3,5 180
601. 26,58 3,53 45
602. 28,17 3,53  
603. 29,75 3,53 45
604. 800 3,53  
605. 13,6 3,6 45
606. 14,6 3,6 45
607. 15 3,6  
608. 15,6 3,6 45
609. 16,6 3,6 45
610. 17,5 3,6 45
611. 18 3,6  
612. 19 3,6  
613. 19,5 3,6 45
614. 21 3,6  
615. 21,5 3,6 45
616. 22 3,6  
617. 22,5 3,6  
618. 23,5 3,6 45
619. 24,5 3,6 45
620. 25 3,6 180
621. 26,5 3,6 45
622. 27,5 3,6 45
623. 27,6 3,6  
624. 28,5 3,6 45
625. 29 3,6  
626. 30 3,6 180
627. 31 3,6 180
628. 32 3,6  
629. 33 3,6 45
630. 34 3,6 180
631. 35 3,6 45
632. 37 3,6 45
633. 39 3,6 45
634. 40,5 3,6  
635. 41 3,6 45
636. 43 3,6 45
637. 44 3,6 45
638. 45 3,6 45
639. 47 3,6  
640. 48 3,6 45
641. 50 3,6  
642. 51 3,6 180
643. 53 3,6 180
644. 54 3,6 180
645. 57 3,6 45
646. 58 3,6 180
647. 59 3,6 45
648. 59,5 3,6  
649. 61 3,6 45
650. 62,5 3,6 45
651. 64,5 3,6  
652. 66 3,6  
653. 66,5 3,6 180
654. 68,5 3,6 45
655. 70,5 3,6 45
656. 71 3,6 45
657. 72 3,6 180
658. 72,5 3,6 45
659. 73,5 3,6  
660. 76,5 3,6 45
661. 78,5 3,6 45
662. 79 3,6  
663. 80 3,6  
664. 82,5 3,6 45
665. 83,5 3,6 45
666. 86,5 3,6 45
667. 87,5 3,6  
668. 90 3,6 45
669. 90,5 3,6 180
670. 91,5 3,6 180
671. 93 3,6  
672. 94 3,6 45
673. 94,7 3,6 45
674. 98 3,6 45
675. 100 3,6  
676. 102 3,6 180
677. 105,5 3,6 180
678. 108 3,6 45
679. 110 3,6 180
680. 113 3,6 45
681. 126,5 3,6 180
682. 146,5 3,6 180
683. 148,4 3,6 180
684. 158 3,6 180
685. 165 3,6  
686. 171 3,6 180
687. 183 3,6 180
688. 190 3,6 180
689. 200 3,6  
690. 205 3,6 45
691. 205,5 3,6  
692. 215 3,6  
693. 220 3,6  
694. 225 3,6  
695. 230 3,6  
696. 245,5 3,6 180
697. 25 3,8  
698. 45,5 3,8 45
699. 49,5 3,8 180
700. 85 3,8  
701. 105 3,8  
702. 107 3,8  
703. 141 3,9  
704. 149 3,9  
705. 193 3,9  
706. 208 3,9  
707. 20,5 4  
708. 21 4  
709. 25 4 180
710. 27 4  
711. 28 4  
712. 31 4  
713. 34,4 4  
714. 35 4  
715. 37 4  
716. 38,4 4 180
717. 40 4  
718. 42 4  
719. 44 4  
720. 47 4 180
721. 50 4 180
722. 52 4 180
723. 53 4 180
724. 55,8 4 180
725. 57 4  
726. 59 4 180
727. 60 4 180
728. 62 4 180
729. 64,5 4 45
730. 67 4  
731. 69 4 180
732. 69,9 4 180
733. 72 4  
734. 74 4  
735. 77 4  
736. 79 4 45
737. 81,5 4  
738. 82 4 45
739. 83,5 4 180
740. 87,5 4 180
741. 89 4  
742. 90 4  
743. 92 4 45
744. 98,4 4 45
745. 100 4 45
746. 104,5 4 180
747. 106 4  
748. 108 4  
749. 112 4 45
750. 114 4 45
751. 115 4 45
752. 116 4 180
753. 117 4  
754. 120 4 180
755. 122 4 45
756. 125 4 45
757. 125,8 4 45
758. 127 4 180
759. 130 4  
760. 133 4 180
761. 145 4  
762. 151,4 4  
763. 154 4  
764. 164 4  
765. 170 4  
766. 174 4  
767. 175 4  
768. 178 4 180
769. 180 4 180
770. 190 4  
771. 200 4 180
772. 210 4  
773. 230 4  
774. 235 4 180
775. 255 4  
776. 340 4 180
777. 355 4  
778. 360 4 180
779. 548 4  
780. 783 4  
781. 858 4  
782. 3,7 4,1 45
783. 50 4,15  
784. 42,5 4,2  
785. 53,8 4,2  
786. 14,7 4,4 180
787. 75,3 4,5  
788. 23 4,5  
789. 63,5 4,5 180
790. 64,7 4,5  
791. 76,7 4,5  
792. 115 4,5 180
793. 127,5 4,5 180
794. 140 4,5  
795. 150 4,5  
796. 185 4,5  
797. 195 4,5 180
798. 9,7 4,6 45
799. 27,5 4,6 45
800. 28 4,6  
 
 
   
D вн. D сеч. Раз.
801. 31 4,6  
802. 31,6 4,6  
803. 35 4,6  
804. 38 4,6  
805. 39 4,6 45
806. 41 4,6 45
807. 42 4,6  
808. 44 4,6 45
809. 46 4,6 45
810. 47 4,6 45
811. 49 4,6 45
812. 50 4,6  
813. 51 4,6 45
814. 54 4,6 45
815. 57 4,6 45
816. 59 4,6  
817. 61 4,6 45
818. 63,5 4,6 45
819. 65 4,6  
820. 68 4,6  
821. 68,5 4,6 45
822. 70,5 4,6 45
823. 72,5 4,6 45
824. 73,5 4,6 45
825. 77 4,6  
826. 82 4,6  
827. 86 4,6  
828. 88 4,6  
829. 88,5 4,6 45
830. 90,5 4,6 45
831. 92 4,6  
832. 98 4,6 45
833. 99 4,6  
834. 100 4,6 45
835. 102 4,6  
836. 110 4,6  
837. 112 4,6  
838. 118 4,6  
839. 123,7 4,6 180
840. 125 4,6 180
841. 127 4,6 180
842. 130 4,6  
843. 150 4,6  
844. 157 4,6  
845. 160 4,6  
846. 162 4,6  
847. 166 4,6  
848. 196 4,6  
849. 208 4,6  
850. 231 4,6  
851. 235 4,6 180
852. 245 4,6 180
853. 245,5 4,6 45
854. 450 4,6 180
855. 480 4,6 180
856. 137 4,65  
857. 96,2 4,7 180
858. 31,4 4,8  
859. 39 4,8  
860. 65,5 4,8  
861. 22 5 180
862. 25 5 180
863. 28 5 180
864. 32 5  
865. 34 5  
866. 40 5  
867. 41 5 180
868. 42 5 45
869. 42,2 5 180
870. 42,3 5 180
871. 43 5 180
872. 46 5 45
873. 48 5 180
874. 50 5 45
875. 52 5 180
876. 53 5 45
877. 55 5  
878. 56 5 45
879. 58 5 180
880. 59 5 45
881. 60 5 45
882. 63 5 180
883. 65 5 45
884. 68 5  
885. 69 5 45
886. 70 5 45
887. 72 5 45
888. 75 5 45
889. 76 5  
890. 78 5  
891. 80 5 45
892. 82 5 45
893. 84 5 45
894. 85 5 45
895. 86 5 180
896. 88 5 45
897. 89 5 180
898. 90 5 45
899. 92 5 180
900. 94 5 180
901. 95 5 180
902. 96 5 180
903. 97 5 180
904. 98 5 180
905. 100 5 180
906. 103 5 180
907. 105 5  
908. 107 5 180
909. 108 5 45
910. 110 5 180
911. 112 5 180
912. 114 5  
913. 115 5 45
914. 118 5  
915. 119 5  
916. 120 5  
917. 123 5  
918. 124 5  
919. 125 5 180
920. 127,5 5  
921. 130 5  
922. 136 5  
923. 138 5  
924. 140 5 180
925. 142 5  
926. 145 5  
927. 148 5 180
928. 150 5 180
929. 152 5 180
930. 155 5 180
931. 165 5 180
932. 170 5 180
933. 175 5  
934. 180 5 180
935. 187 5 45
936. 190 5 180
937. 195 5 180
938. 198 5  
939. 200 5 45
940. 205 5  
941. 210 5 180
942. 215 5 180
943. 220 5  
944. 230 5  
945. 240 5 45
946. 248 5 45
947. 260 5 45
948. 284 5 180
949. 290 5 180
950. 300 5  
951. 320 5 45
952. 335 5 45
953. 340 5 45
954. 355 5 45
955. 360 5 180
956. 380 5  
957. 385 5 180
958. 400 5 45
959. 430 5 45
960. 442 5 45
961. 485 5 180
962. 490 5  
963. 510 5 180
964. 514 5  
965. 520 5  
966. 530 5 180
967. 710 5 180
968. 64,2 5,1  
969. 94,2 5,1  
970. 44 5,2  
971. 48,5 5,2  
972. 58 5,2  
973. 65 5,2  
974. 68 5,2 45
975. 70 5,2 45
976. 72 5,2 45
977. 75 5,2 45
978. 78 5,2 45
979. 80 5,2 45
980. 82 5,2 45
981. 83 5,2 45
982. 85 5,2 45
983. 88 5,2 45
984. 90 5,2 45
985. 92 5,2 45
986. 95 5,2 45
987. 98 5,2 45
988. 100 5,2 45
989. 110 5,2 45
990. 421,6 5,2  
991. 37,5 5,3  
992. 47 5,3 180
993. 72,4 5,3 180
994. 75,6 5,3 180
995. 91,4 5,3  
996. 104,1 5,3 180
997. 113 5,3  
998. 120 5,3 45
999. 130 5,3 180
1000. 160 5,3  
1001. 168,5 5,3  
1002. 221 5,3 180
1003. 270 5,3  
1004. 291,5 5,3 180
1005. 294 5,3  
1006. 298 5,3  
1007. 300 5,3  
1008. 32,92 5,33 45
1009. 50,17 5,33 45
1010. 66,04 5,33  
1011. 78 5,33  
1012. 101 5,33  
1013. 104 5,33  
1014. 115 5,33  
1015. 116,84 5,33 45
1016. 120,02 5,33 45
1017. 123,19 5,33 45
1018. 126 5,33  
1019. 139 5,33  
1020. 196,22 5,33 180
1021. 202,57 5,33 180
1022. 355 5,33  
1023. 380 5,33  
1024. 431 5,33  
1025. 659 5,33 180
1026. 800 5,33 180
1027. 60 5,4  
1028. 63 5,4 45
1029. 69 5,4  
1030. 16 5,5  
1031. 40 5,5 180
1032. 47,7 5,5  
1033. 52 5,5  
1034. 59 5,5  
1035. 71,7 5,5  
1036. 72 5,5  
1037. 79 5,5  
1038. 86 5,5  
1039. 91,5 5,5  
1040. 94 5,5 180
1041. 112 5,5  
1042. 120 5,5  
1043. 134 5,5  
1044. 137,5 5,5  
1045. 166,5 5,5  
1046. 185 5,5  
1047. 210 5,5  
1048. 274 5,5  
1049. 284 5,5  
1050. 300 5,5  
1051. 20,2 5,53  
1052. 63 5,6  
1053. 252 5,6 180
1054. 55 5,7 180
1055. 57 5,7  
1056. 59 5,7 45
1057. 61 5,7 45
1058. 65 5,7 180
1059. 67 5,7  
1060. 78,5 5,7 45
1061. 80,5 5,7 45
1062. 83,5 5,7 45
1063. 84,6 5,7 180
1064. 88,5 5,7 45
1065. 89,6 5,7 180
1066. 98 5,7 45
1067. 103 5,7 45
1068. 108 5,7 45
1069. 110 5,7 180
1070. 118 5,7 45
1071. 119,7 5,7  
1072. 130 5,7 180
1073. 132,5 5,7 45
1074. 147,5 5,7 45
1075. 150,8 5,7 180
1076. 165 5,7 180
1077. 170 5,7 180
1078. 179,3 5,7  
1079. 190 5,7 180
1080. 199,3 5,7 180
1081. 219,3 5,7  
1082. 239 5,7 180
1083. 250 5,7 180
1084. 259 5,7 180
1085. 290 5,7 180
1086. 416 5,7 180
1087. 30 5,8 180
1088. 38,5 5,8 180
1089. 42 5,8  
1090. 50 5,8 180
1091. 59 5,8  
1092. 60 5,8 180
1093. 73,5 5,8  
1094. 75 5,8 45
1095. 75,8 5,8 45
1096. 76 5,8  
1097. 78 5,8 45
1098. 79 5,8 180
1099. 85 5,8 180
1100. 90 5,8  
1101. 92 5,8  
1102. 95 5,8 180
1103. 98 5,8 180
1104. 100 5,8  
1105. 103 5,8 180
1106. 112 5,8 180
1107. 115 5,8 180
1108. 120 5,8 180
1109. 123 5,8 180
1110. 125 5,8 180
1111. 127 5,8  
1112. 130 5,8 180
1113. 133 5,8 180
1114. 133,2 5,8 180
1115. 137,5 5,8  
1116. 140 5,8 180
1117. 142 5,8 180
1118. 150 5,8 180
1119. 157 5,8 45
1120. 159,3 5,8  
1121. 160 5,8 45
1122. 170 5,8  
1123. 187 5,8 180
1124. 206,5 5,8 180
1125. 215 5,8 180
1126. 230 5,8  
1127. 250 5,8  
1128. 260 5,8  
1129. 270 5,8  
1130. 285 5,8 180
1131. 294,5 5,8  
1132. 297 5,8 180
1133. 300 5,8 45
1134. 324 5,8  
1135. 352 5,8  
1136. 393 5,8  
1137. 430 5,8  
1138. 503,5 5,8 180
1139. 33,5 5,9  
1140. 96 5,9 180
1141. 98 5,9 180
1142. 105 5,9 180
1143. 108 5,9 180
1144. 56 6  
1145. 59,5 6  
1146. 64 6 45
1147. 65,7 6 45
1148. 75 6 45
1149. 85 6 180
1150. 88 6  
1151. 92 6 45
1152. 107 6  
1153. 110 6  
1154. 121 6 45
1155. 123,5 6 180
1156. 133 6  
1157. 143 6 45
1158. 148 6  
1159. 150 6  
1160. 160 6 180
1161. 165 6  
1162. 168 6  
1163. 170 6  
1164. 180 6  
1165. 190 6 45
1166. 198 6  
1167. 200 6  
1168. 210 6  
1169. 215 6 180
1170. 235 6 180
1171. 265 6 180
1172. 274 6  
1173. 288 6  
1174. 297 6  
1175. 308 6  
1176. 335 6  
1177. 339 6  
1178. 350 6  
1179. 360 6 180
1180. 411 6 180
1181. 420 6 180
1182. 472 6  
1183. 482 6  
1184. 620 6 180
1185. 698 6  
1186. 178 6,2 180
1187. 205 6,2 180
1188. 210 6,2  
1189. 255 6,2  
1190. 283 6,2  
1191. 304 6,2 180
1192. 410 6,2  
1193. 130 6,3 180
1194. 150 6,3 180
1195. 200 6,3 180
1196. 225 6,35 180
1197. 279,4 6,4  
1198. 340 6,4 180
1199. 387 6,4 180
1200. 464 6,4

 
       
D вн. D сеч. Раз.
1201. 165 6,5 180
1202. 205 6,5  
1203. 305 6,5  
1204. 375 6,5  
1205. 265,8 6,8  
1206. 296 6,8 180
1207. 126,3 6,9 180
1208. 132,7 6,9 180
1209. 59 7  
1210. 78 7  
1211. 80 7  
1212. 95 7 180
1213. 113 7 180
1214. 113,7 7 180
1215. 116,8 7 45
1216. 123,2 7 180
1217. 135,9 7 180
1218. 142 7  
1219. 145 7 180
1220. 148 7  
1221. 148,59 7  
1222. 152 7 180
1223. 156 7  
1224. 158 7  
1225. 167 7  
1226. 170 7  
1227. 177,2 7 180
1228. 181 7  
1229. 186 7  
1230. 193 7 180
1231. 200 7 180
1232. 202,5 7  
1233. 208,9 7 180
1234. 215 7  
1235. 220 7  
1236. 228 7 180
1237. 230 7  
1238. 234 7  
1239. 237 7  
1240. 280 7 180
1241. 290 7 180
1242. 295 7 180
1243. 297,8 7 180
1244. 310 7 180
1245. 315 7 180
1246. 320 7 180
1247. 330 7  
1248. 342 7  
1249. 345 7 180
1250. 355 7  
1251. 357 7 180
1252. 371 7 180
1253. 380 7  
1254. 390 7 180
1255. 400 7 180
1256. 410 7  
1257. 420 7 180
1258. 430 7  
1259. 437 7  
1260. 440 7 180
1261. 450 7 180
1262. 460 7 180
1263. 468 7  
1264. 476 7  
1265. 506,8 7  
1266. 535 7 180
1267. 550 7 180
1268. 580 7  
1269. 618 7  
1270. 685 7  
1271. 701,8 7 180
